| 2008 | L'entité légale «smile direct assurance sa» est intégrée à l'entité «Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA» (groupe Nationale Suisse Assurances) au 1.1.2008, avec effet rétroactif, et le nom d'entreprise devient smile.direct assurances. |
| 2008 | Coop Générale d'Assurances SA est rebaptisée smile direct assurance sa, abrégé smile.direct. smile.direct est une filiale à 100% de la Nationale Suisse. |
| 2007 | Coop Générale d'Assurances SA lance les deux marques de produits smile.car et smile.home. |
| 2002 | Coop Générale d'Assurance SA se concentre exclusivement sur la distribution directe de solutions d'assurance pour le ménage privé en Suisse. |
| 2000 | Fusion de la Fribourgeoise Générale d'Assurance SA avec la Coop Générale d'Assurance SA. La même année, le groupe d'assurance Coop et la Nationale Suisse décident de réunir leurs activités sur le marché suisse. |
| Milieu des années 90 | La dérèglementation dans l'assurance responsabilité civile auto s'annonce. Avec des syndicats, la Coop Vie fonde la Société d'assurances Coop (ex-Coop Tele Assurance). Objectif: offre de solutions avantageuses et modernes dans l'assurance choses et responsabilité civile pour le ménage privé. |
| 1917 | La Coop Vie est fondée par différentes organisations syndicales. La coopérative était spécialisée en assurances-vies. |
Volume des primes 2008: CHF 42.1 mio
Volume des primes 2007: CHF 40.9 mio
Volume des primes 2006: CHF 37.9 mio
Volume des primes 2005: CHF 36.9 mio
Volume des primes 2004: CHF 33.0 mio
Nombre de collaborateurs/trices: 65 personnes à plein temps
+ 2 apprentis + 1 stagiaire
Forme juridique
Succursale de la Comagnie d'Assurances Nationale Suisse SA.
www.nationale-suisse.ch
Directrice
Mirjam Hadorn



