| 2008 | Il soggetto giuridico «smile direct assicurazione sa» viene integrato con effetto retroattivo dall’1.1.2008 nel soggetto giuridico «Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA» (gruppo assicurativo Nationale Suisse). E il nome della società è cambiato in smile.direct assicurazioni. |
| 2008 | Coop Generale di Assicurazioni SA si chiama ora smile direct assicurazione sa - in breve smile.direct. smile.direct è un'affiliata al 100% della Nationale Suisse. |
| 2007 | Coop Generale di Assicurazioni SA lancia i due marchi di prodotti smile.car e smile.home. |
| 2002 | La Coop Generale di Assicurazioni SA si concentra esclusivamente sulla vendita diretta di soluzioni assicurative per l'economia domestica privata in Svizzera. |
| 2000 | Fusione con la Freiburger Allgemeine Versicherung AG per formare la Coop Generale di Assicurazioni SA. Nello stesso anno il gruppo assicurativo Coop e la Nationale Suisse decidono di integrare le loro attività sul mercato svizzero. |
| Metà degli anni '90 | Si prospetta la deregolamentazione nell'assicurazione RC auto. Insieme con i sindacati la Coop Vita fonda la Coop Società di Assicurazioni (in precedenza Coop Tele Assicurazione). Scopo: offrire soluzioni convenienti e moderne nell'assicurazione di cose e RC per le economie domestiche private. |
| 1917 | La Coop Vita viene fondata da diversi sindacati. La Società cooperativa era specializzata in assicurazioni sulla vita. |
Volume dei premi 2008: CHF 42.1 mio.
Volume dei premi 2007: CHF 40.9 mio.
Volume dei premi 2006: CHF 37.9 mio.
Volume dei premi 2005: CHF 36.9 mio.
Volume dei premi 2004: CHF 33.0 mio.
Numero di collaboratori: 65 impiegati a tempo pieno
+ 2 apprendisti + 1 praticante
Forma giuridica
Società affiliata della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA.
www.nationale-suisse.ch
Direttrice
Mirjam Hadorn



